Studienarbeiten
* Beachten Sie bitte auch die Aushänge am Lehrstuhl oder informieren Sie sich direkt bei einem der Mitarbeiter des Lehrstuhls über aktuelle Themen.
Aerodynamik der Luft- und Raumfahrzeuge
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deformation Measurement using Photogrammetry | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 06.04.2023 | |
Design, Manufacturing and Control of Electric Propulsion Pylon Model with Tilting Propellers | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | 10.01.2023 | Vergeben |
Analysis of Wind Tunnel Data of an eVTOL Model | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | 10.01.2023 | Vergeben |
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung, Konstruktion und Bau einer aerodynami-schen Sonde mit Purgesystem | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 | |
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung und Konstruktion eines Kalibrierwindkanals | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 |
Bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Breitsamter (christian.breitsamter@tum.de , Tel.: 089/28916137, Raum-nr. MW 1631 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Automobilaerodynamik
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehicle Aerodynamics | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | 10.02.2023 | |
Automated Aerodynamic 2D Data Generation for Machine Learning | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 22.03.2022 | belegt |
Automated Aerodynamic Data Generation for Machine Learning | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 26.06.2021 | belegt |
Validierung der Simulationsmethode für drehende Räder via Windkanalmessungen | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 15.07.2019 | belegt |
Bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Indinger (thomas.indinger@tum.de , Tel.: 089/28916135, Raum-nr. MW 1635 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Gasdynamik
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investigation of particle trajectories inside a plasma spray gun | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 26.05.2023 | |
Experimental Analysis on the Temperature Influence on Secondary Atomization | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 26.10.2022 | |
Design and Testing of a Liquid Metal Droplet Generator | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 04.08.2022 | Vergeben |
Vergleich der Gasdynamik von 2D-rotationssymetrischen und 2D-ach- sensymetrischen Gas Atomization Düsen – Arbeit: konstruktiv/CFD | - | - | ✔ | - | - | - | - | 12.07.2022 | Vergeben |
Secondary atomization of liquid metal droplets | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | 16.02.2021 | Vergeben |
Simulation of a Chill-Down process | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.04.2019 | Vergeben |
Wall roughness modeling under transcritical conditions | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.04.2019 | Vergeben |
Wall modeling of reacting turbulent flow | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.04.2019 | Vergeben |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Steffen Schmitt (steffen.schmidt@tum.de , Tel.: 089/28916393, Raum-nr. MW 1676a). der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Hochgeschwindigkeitsaerodynamik
bei Interesse an einer Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Stemmer (christian.stemmer@tum.de , Tel.: 089/28916142, Raum-nr. MW 1628 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulation zu Görtlerinstabilitaten in supersonischen Grenzschichten | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 04.05.2023 | |
Simulation einer hypersonischen Rampenstromung mit Rauigkeit | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 04.11.2022 |
|
Komplexe Fluide
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explicit Vectorization of a scientific computing C++ Library | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 03.06.2022 | |
Quantitative Benchmark Numerical Analysis of a Benchtop Aortic Valve Testing Model | - | ✔ | ✔ | - | - | - | 12.01.2022 | ||
Study on the Influence of Soft Tissue Material Models & Parameters in Implantable Medical Device Simulations | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 07.04.2021 | belegt |
Numerical simulating wave drift of floating platform | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 16.09.2019 | belegt |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn PD Dr.-Ing. habil. Xiangyu Hu (xiangyu.hu@tum.de , Tel.: 089/28916152, Raum-nr. MW 1636 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Nanoshock
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Dr.-Ing. Stefan Adami (stefan.adami@tum.de , Tel.: 089/28916460, Raum-nr. MW 1634 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
NFDI4Ing (Nationale Forschungsdateninfrastruktur)
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Containerization of CFD Workflows and metadata crawling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | 15.06.2022 | vergeben |
bei Interesse an weiterer Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Benjamin Farnbacher (benjamin.farnbacher@tum.de, Tel.: 089/28916094), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Numerische Modellierung
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantum Algorithm for the Streaming Step of the Lattice- Boltzmann method | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 01.06.2023 | |
Investigation of supersonic reactive nozzle flows on structured mesh topologies | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 06.04.2023 | vergeben |
Data-driven turbulence modeling with JAX-SPH | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 02.11.2022 | |
Cavitation modeling in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 27.07.2022 | |
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Message Passing Neural PDE Solver for Fluid Dynamics | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 24.06.2022 | vergeben |
Manifold Learning in Fluid Mechanics | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | 21.02.2022 | vergeben |
Benchmarking the Current State-of-the-Art in Reservoir Computing | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | 21.02.2022 | vergeben |
Data-driven Riemann Solvers for Gas Dynamics | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 31.05.2021 |
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Nikolaus Adams (nikolaus.adams@tum.de , Tel.: 089/28916120, Raum-nr. MW 1633 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
Interdisziplinäres Projekt (IDP)
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementation of a block-based parallelization approach in a fully-differentiable Lattice Boltzmann solver | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 08.08.2022 | |
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Improved visualization of large semi-structured datasets | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Containerization of CFD Workflows and metadata crawling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | 15.06.2022 | frei |
bei Interesse an einem IDP wenden Sie sich bitte an Herrn M.Sc. Winter Josef. (josef.winter@tum.de, Tel.: 089/28916127, Room: MW 1616), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag unterbreitet. Als begleitende Lehrveranstaltung werden „Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik” oder „Angewandte CFD” vorgeschlagen. Es können jedoch nach Interesse und Vorwissen auch andere Fächer ausgewählt werden.
Fachgebiet Strömungsbeeinflussung und Aeroakustik
bei Interesse an einer weiteren Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Prof. Dr.-Ing. Hans-Jakob Kaltenbach (Hans-Jakob.Kaltenbach@tum.de, Tel.: 089/28916397, Raum-nr. MW 1626 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.