Lehre SoSe2026
* Im Sommersemester 2026 beginnt die Vorlesungszeit am 13. April 2026, und endet am 17. Juli 2026.
Bachelorstudium
| ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozent | SWS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW2021 | 6 | Fluidmechanik 1 (Deutsch)
| Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Adams | 3 | SS2026 |
| ZentralÜbungen | M.Sc. L. Winter | 2 | SS2026 | |||
| TutorÜbungen | M.Sc. L. Winter | 1 | SS2026 | |||
| LRG0071 | 5 | Fluid Mechanics II (Englisch) | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Adams | 2 | SS2026 |
| ZentralÜbungen | Dr.-Ing. J. Winter | 1 | SS2026 | |||
| TutorÜbungen | Dr.-Ing. J. Winter | 2 | SS2026 | |||
| MW1913 | 5 | Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Kaltenbach | 2 | SS2026 |
| Übungen | Prof. Dr. -Ing. Kaltenbach M.Sc. Jaime. Manjon Villasante | 1 | SS2026 |
Masterstudium
| ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozent | SWS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW1628 | 5 | Angewandte CFD | Vorlesung | Dr. -Ing. M. Giglmaier. | 2 | SS2026 |
| GruppenÜbungen | Dr. -Ing. M. Giglmaier M.Sc. F. Thiery | 1 | SS2026 | |||
| MW1692 | 5 | Aeroakustik (Englisch) | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Kaltenbach | 2 | SS2026 |
| Übungen | Prof. Dr. -Ing. Kaltenbach | 1 | SS2026 | |||
| MW0877 | 5 | Aerodynamik des Flugzeugs II (Englisch) | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Breitsamter | 2 | SS2026 |
| Übungen | Prof. Dr. -Ing.Breitsamter M.Sc. K. Bantscheff | 1 | SS2026 | |||
| MW0357 | 5 | Gasdynamik
| Vorlesung | Dr. -Ing. S. Schmidt | 2 | SS2026 |
| Übungen | Dr. -Ing. S. Schmidt | 1 | SS2026 | |||
| MW0595 | 5 | Turbulente Strömungen | Vorlesung | PD. Dr. -Ing. Adami | 2 | SS2026 |
| Übungen | PD. Dr. -Ing. Adami | 1 | SS2026 | |||
| MW0376 | 5 | Biofluid Mechanics | Vorlesung+Übung | PD. Dr. -Ing. XY Hu | 3 | SS2026 |
| MW0798 | 5 | Boundary-Layer Theory | Vorlesung+Übung | Prof. Dr. -Ing. Stemmer | 3 | SS2026 |
Ergänzungsfächer (Bachelor- und Masterstudium)
| ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozent | SWS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW0143 | 3 | Aerodynamik der Raumfahrzeuge-Wiedereintrittsaerodynamik | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Stemmer | 2 | SS2026 |
| MW0685 | 3 | Grundlagen der experimentellen Strömungsmechanik | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. T. Indinger | 2 | SS2026 |
| MW0642 | 3 | An Introduction to Microfluidic Simulations | Vorlesung+Übung | PD. Dr. -Ing. XY. Hu | 2 | SS2026 |
| MW0415 | 3 | Instationäre Aerodynamik II-Tragflächen | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Breitsamter | 2 | SS2026 |
| MW0416 | Strömungsphysik und Modellgesetze(SS2026 nicht anbieten) | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Breitsamter | |||
| MW2078 | 3 | Strömungsbeeinflussung | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Kaltenbach | 2 | SS2026 |
| ED140003 | 3 | Einführung in das Forschungsdatenmanagement für Studierende der Ingenieurwissenschaften | Vorlesung | Prof. Dr. -Ing. Stemmer | 2 | SS2026 |
Hochschulpraktika
*Das Praktikum "Simulation turbulenter Strömungen auf HPC-Systemen" (MW2048) wurde mit dem Ernst Otto Fischer Lehrpreis ausgezeichnet.
| ModulNr. | ECTS | Modulname | Lehrveranstaltungen | Dozent | SWS | Semester |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MW0305 | 4 | Praktikum Experimentelle Strömungsmechanik | Praktikum | Prof. Dr. -Ing. T. Indinger, M.Sc. Evelyn Sabella Rugerri | 3 | SS2026
|
| MW1846 | 4 | Praktikum Numerische Strömungssimulation | Praktikum | Prof. Dr. -Ing. Kaltenbach M.Sc. J. Manjon Villasante | 4 | SS2026 |