Semester papers
* Please pay attention to the notices of our institute or ask directly the employers of the institute for the semester papers.
Aerodynamics of Aircraft and Spacecraft
*If you are interested in these seminar papers, please contact Mr. M.Sc.Florian Heckmeier.
*For further information in this research area, please contact Mr. apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Breitsamter (christian.breitsamter@tum.de , Tel.: 089/28916137, Room-nr. MW 1631).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung, Konstruktion und Bau einer aerodynami-schen Sonde mit Purgesystem | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 | |
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung und Konstruktion eines Kalibrierwindkanals | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 |
Automotive Aerodynamics
*For further Information in this research area, please contact Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Indinger (thomas.indinger@tum.de , Tel.: 089/28916135, Raum-nr. MW 1635).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automated Aerodynamic 2D Data Generation for Machine Learning | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 22.03.2022 | belegt |
Automated Aerodynamic Data Generation for Machine Learning | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 21.06.2021 | belegt |
Validierung der Simulationsmethode für drehende Räder via Windkanalmessungen | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 15.07.2019 | belegt |
Compressible Flow
*For further information, please contact Mr. Dr. Steffen Schmitt (steffen.schmidt@tum.de , Tel.: 089/28916393, Raum-nr. MW 1676a).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design and Testing of a Liquid Metal Droplet Generator | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 04.08.2022 | |
Vergleich der Gasdynamik von 2D-rotationssymetrischen und 2D-ach- sensymetrischen Gas Atomization Düsen – Arbeit: konstruktiv/CFD | - | - | ✔ | - | - | - | - | 12.07.2022 | |
Secondary atomization of liquid metal droplets | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | 16.02.2021 | assigned |
Simulation of a Chill-Down process | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.04.2019 | assigned |
Wall roughness modeling under transcritical conditions | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.04.2019 | assigned |
Wall modeling of reacting turbulent flow | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 05.04.2019 | assigned |
High-Speed Aerodynamics
*For futher Information, please contact apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Stemmer (christian.stemmer@tum.de , Tel.: 089/28916142, Raum-nr. MW 1628).
Complex Fluids
*For further Information, please contact PD Dr.-Ing. habil. Xiangyu Hu (xiangyu.hu@tum.de , Tel.: 089/28916152, Raum-nr. MW 1636.).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explicit Vectorization of a scientific computing C++ Library | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 03.06.2022 | |
Quantitative Benchmark Numerical Analysis of a Benchtop Aortic Valve Testing Model | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 12.01.2022 | |
Study on the Influence of Soft Tissue Material Models & Parameters in Implantable Medical Device Simulations | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 07.04.2021 | assigned |
Numerical simulating wave drift of floating platform | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 16.09.2019 | assigned |
Nanoshock
*For further information in this research area, please contact Dr.-Ing. Stefan Adami (stefan.adami@tum.de , Tel.: 089/28916460, Raum-nr. MW 1634).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Stauts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulation der Schutzgasströmung in einer SLM Anlage | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.05.2021 | |
Numerische Prozessoptimierung für Kaltgasspritzen | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 10.05.2021 | |
Improved MPI-topology for a multiresolution complex flow solver | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Performance-aware flexibilization of complex flow HPC solvers | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
The Dawn of a New Era: The End of MPI? | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Improved visualization of large semi-structured datasets | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Numerische Untersuchung des Einflusses der Schutzgasströmung auf die Bauteilqualität in einer Laserstrahl-Schmelzanlage | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11.07.2019 | assigned |
High-Fidelity Modeling of Two Phase Interfaces | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11.07.2019 | |
Surfactant Modeling for Two Phase Flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11.07.2019 | |
Weakly Compressible Fluid Modeling for Bubble Flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 11.07.2019 | |
Analysis of the Interfacial Mixing Properties of a Richtmyer- Meshkov Instability | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 27.06.2019 |
bei Interesse an weiterer Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Dr.-Ing. Stefan Adami (stefan.adami@tum.de , Tel.: 089/28916460, Raum-nr. MW 1634 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
NFDI4Ing
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Containerization of CFD Workflows and metadata crawling | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 15.06.2022 | assigned |
*For further Information in this research area, please contact Benjamin Farnbacher.
Numerical Modelling
*For further information in this research area, please contact Prof. Nikolaus Adams (nikolaus.adams@tum.de , Tel.: 089/28916120, Raum-nr. MW 1633).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cavitation modeling in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 27.07.2022 | |
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Message Passing Neural PDE Solver for Fluid Dynamics | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 24.06.2022 | |
Noether Networks for Fluid Mechanics | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | 21.02.2022 | |
Manifold Learning in Fluid Mechanics | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | 21.02.2022 | |
Benchmarking the Current State-of-the-Art in Reservoir Computing | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | 21.02.2022 | |
Data-driven Riemann Solvers for Gas Dynamics | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 31.05.2021 |
Interdisciplinary Project (IDP)
*If you are interested in this Project and for further information, please contact Mr. M.Sc. Winter Josef (josef.winter@tum.de, Tel.: 089/28916127, Room: MW 1616).
*Suggested Lectures as supplement: “Fundamentals of numerical fluid mechanics” or “Applied CFD”.
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Improved visualization of large semi-structured datasets | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Containerization of CFD Workflows and metadata crawling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | 15.06.2022 | frei |
Flow Control and Aeroacoustic
*If you are interested in this seminar paper, please contact M.Sc. Marian Izsak.
*For further information in this research area, please contact Prof. Dr.-Ing. Hans-Jakob Kaltenbach (Hans-Jakob.Kaltenbach@tum.de, Tel.: 089/28916397, Raum-nr. MW 1626).