Semester papers
* Please pay attention to the notices of our institute or ask directly the employers of the institute for the semester papers.
Aerodynamics of Aircraft and Spacecraft
*For further information in this research area, please contact Mr. apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Breitsamter (christian.breitsamter@tum.de , Tel.: 089/28916137, Room-nr. MW 1631).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerodynamic Investigation of Propeller Wing Interaction for eVTOL Aircraft | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 01.07.2024 | |
Entwicklung eines Strukturmodells f¨ur Fluid-Struktur gekoppelte Simulationen, basierend auf gemessenen Eigenformen und Verformungsdaten | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 19.02.2024 | |
Development of a LabVIEW environment for experimental wind tunnel testing | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 24.01.2024 | assigned |
Aerodynamic Flow Analysis on Electric Propulsion Systems | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | 03.08.2023 | assigned |
Deformation Measurement using Photogrammetry | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 06.04.2023 | |
Design, Manufacturing and Control of Electric Propulsion Pylon Model with Tilting Propellers | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | 10.01.2023 | assigned |
Analysis of Wind Tunnel Data of an eVTOL Model | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | 10.01.2023 | assigned |
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung, Konstruktion und Bau einer aerodynami-schen Sonde mit Purgesystem | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 | |
Externe Masterarbeit bei Vectoflow: Auslegung und Konstruktion eines Kalibrierwindkanals | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 15.03.2021 |
Automotive Aerodynamics
*For further Information in this research area, please contact Herrn apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Indinger (thomas.indinger@tum.de , Tel.: 089/28916135, Raum-nr. MW 1635).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformers for Aerodynamics | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 26.07.2023 | |
Vehicle Aerodynamics | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | 10.02.2023 | |
Automated Aerodynamic 2D Data Generation for Machine Learning | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 22.03.2022 | assigned |
Automated Aerodynamic Data Generation for Machine Learning | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 21.06.2021 | assigned |
Validierung der Simulationsmethode für drehende Räder via Windkanalmessungen | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 15.07.2019 | assigned |
Compressible Flow
*For further information, please contact Mr. Dr. Steffen Schmitt (steffen.schmidt@tum.de , Tel.: 089/28916393, Raum-nr. MW 1676a).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Experimental Study of Liquid Aluminum Secondary Atomization | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | 19.01.2024 | assigned |
Engineering and Simulation – Anpassung eines Manifolds an eine planar-symmetrische Gas Atomization Düse | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | 07.06.2023 | |
Conceptual design – Erweiterung eines Gas Atomization Versuchsstandes um eine flüssige Phase | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | 07.06.2023 | |
Investigation of particle trajectories inside a plasma spray gun | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 26.05.2023 | |
Experimental Analysis on the Temperature Influence on Secondary Atomization | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | 26.10.2022 | assigned |
Design and Testing of a Liquid Metal Droplet Generator | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | 04.08.2022 | assigned |
High-Speed Aerodynamics
*For futher Information, please contact apl. Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Stemmer (christian.stemmer@tum.de , Tel.: 089/28916142, Raum-nr. MW 1628).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simulation einer hypersonischen Rampenströmung mit Hintergrundrauschen | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 30.11.2023 | assigned |
Detailsimulation der ¨Uberschallstr¨omung an einer DLR Forschungsrakete TEXUS/VSB20 | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 10.11.2023 | assigned |
Simulation einer Stromung um eine DLR µg-Forschungsrakete | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 18.11.2022 | assigned |
Simulation einer hypersonischen Rampenstromung mit Rauigkeit | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 04.11.2022 | assigned |
Complex Fluids
*For further Information, please contact PD Dr.-Ing. habil. Xiangyu Hu (xiangyu.hu@tum.de , Tel.: 089/28916152, Raum-nr. MW 1636.).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explicit Vectorization of a scientific computing C++ Library | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 03.06.2022 | |
Quantitative Benchmark Numerical Analysis of a Benchtop Aortic Valve Testing Model | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 12.01.2022 | |
Study on the Influence of Soft Tissue Material Models & Parameters in Implantable Medical Device Simulations | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 07.04.2021 | assigned |
Numerical simulating wave drift of floating platform | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 16.09.2019 | assigned |
Nanoshock
*For further information in this research area, please contact Dr.-Ing. Stefan Adami (stefan.adami@tum.de , Tel.: 089/28916460, Raum-nr. MW 1634).
bei Interesse an weiterer Studienarbeit auf diesem Gebiet wenden Sie sich bitte an Herrn Dr.-Ing. Stefan Adami (stefan.adami@tum.de , Tel.: 089/28916460, Raum-nr. MW 1634 ), der Ihnen dann einen konkreten Themenvorschlag macht.
NFDI4Ing
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test & Improvement of a Metadata-Crawler for HPC Simulations | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
Enabling Access to (large) Research Data via a Compute Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
Containerization of (Computational Fluid Dynamics) Workflows on HPC Systems | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
*For further Information in this research area, please contact Benjamin Farnbacher.
Numerical Modelling
*For further information in this research area, please contact Prof. Nikolaus Adams (nikolaus.adams@tum.de , Tel.: 089/28916120, Raum-nr. MW 1633).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dataset Generation and Denoising Diffusion Probabilistic Model Training for Supersonic Flow Field Prediction in an Atomization Nozzle | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 13.06.2024 | |
Quantum Algorithm for the Streaming Step of the Lattice- Boltzmann method | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 01.06.2023 | assigned |
Investigation of supersonic reactive nozzle flows on structured mesh topologies | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 06.04.2023 | assigned |
Data-driven turbulence modeling with JAX-SPH | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 02.11.2022 | |
Cavitation modeling in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 27.07.2022 | |
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Data-driven Riemann Solvers for Gas Dynamics | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 31.05.2021 |
Interdisciplinary Project (IDP)
*If you are interested in this Project and for further information, please contact Mr. M.Sc. Winter Josef (josef.winter@tum.de, Tel.: 089/28916127, Room: MW 1616).
*Suggested Lectures as supplement: “Fundamentals of numerical fluid mechanics” or “Applied CFD”.
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scaling JAX-SPH | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | 04.03.2024 | |
Implementation of a block-based parallelization approach in a fully-differentiable Lattice Boltzmann solver | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | 08.08.2022 | |
Implementation of static mesh refinement in JAX-FLUIDS: A fully-differentiable high-order CFD solver for compressible two-phase flows | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 22.07.2022 | |
Improved visualization of large semi-structured datasets | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 09.02.2021 | |
Test & Improvement of a Metadata-Crawler for HPC Simulations | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
Enabling Access to (large) Research Data via a Compute Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
Containerization of (Computational Fluid Dynamics) Workflows on HPC Systems | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 27.09.2024 | available |
Flow Control and Aeroacoustic
*If you are interested in this seminar paper, please contact M.Sc. Marian Izsak.
*For further information in this research area, please contact Prof. Dr.-Ing. Hans-Jakob Kaltenbach (Hans-Jakob.Kaltenbach@tum.de, Tel.: 089/28916397, Raum-nr. MW 1626).
Titel | BA | SA | MA | HW | exp | the | kon | Eintrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFD/CAA investigation of aerodynamics and sound emission from propellers in single and tandem configuration | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | 23.02.2024 | |
Implementierung und Validierung einer schallharten Immersed-Boundary Wandrandbedingung mittels Finiter- Differenzen höherer Ordnung mit versetzter Variablenanordnung | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 04.08.2021 | |
Implementierung eines „Vernetzungstools“ von CADModellen zur Oberflächenerkennung im Kontext einer immersed-boundary Methode für die Aeroakustik | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | 26.04.2021 |