Our fax number is +49 (89) 289 - 23933.
| Leiter |
|
|
+49 (89) 289 - 28656
|
|
Raum:
N2630
|
|
| Office Manager/Administration |
|
|
+49 (89) 289 - 22534
|
|
Raum:
0782
|
|
| Doktoranden und Doktorandinnen |
|
|
+49 (89) 289 - 28691
|
|
Raum:
N2634
|
|
|
+49 (89) 289 - 28658
|
|
Raum:
N2631
|
|
|
+49 (89) 289 - 28658
|
|
Raum:
N2631
|
|
|
+49 (89) 289 - 28691
|
|
Raum:
N2634
|
|
|
+49 (89) 289 - 22655
|
|
Raum:
N2632
|
|
|
+49 (89) 289 - 22655
|
|
Raum:
N2632
|
| Externe Doktoranden und Doktorandinnen |
|---|
| Barzanooni, Reza; M.Sc. | Doktorand / BMW | 2021 - |
| Colella, Giada; M.Sc. | Doktorandin / BMW | 2021 - |
| El Kari, Hiba; M.Sc. | Doktorandin / BMW | 2023 - |
| Lanzl, Felicitas; M.Sc. | Doktorand / LMU | 2015 - |
| Mohamed, Hady Tarek; M.Sc. | Doktorand / Bosch | 2024 - |
| Pabst, Michael, Dipl.-Ing. | Doktorand | 2015 - |
| Schlenz, Sonja; M.Sc. | Doktorandin / BMW | 2021 - |
| Scuratti, Yuri; M.Sc. | Doktorand / BMW | 2024 - |
| Thelemann, Sebastian; M.Sc. | Doktorand / | 2017 - |
| Ehemalige |
|---|
| Antinori, Giulia; Dr.-Ing. | 2012 - 2015 |
| Arsenyeva, Anna; Dr.-Ing | 2013 - 2016 |
| Arsenyev, Ilya; Dr.-Ing. | 2013 - 2015 |
| Bach, Christopher; Dr.-Ing. | 2016 - 2019 |
| Bujny, Mariusz; Dr.-Ing. | 2015 - 2020 |
| Chiapedi, Stefano; Dr.-Ing. | 2017 - 2021 |
| Cuevas Salazar, Iván; Dr. Ing. | 2015 - 2023 |
| Czech, Catharina; Dr.-Ing. | 2019 - 2023 |
| Daub, Marco; Dr.-Ing. | 2017 - 2020 |
| Dietrich, Tim; Dr.-Ing. | 2009 - 2014 |
| Dommaraju, Nivesh; Dr.-Ing. | 2018 - 2023 |
| Erschen, Stefan; Dr.-Ing. | 2013 - 2016 |
| Fender, Gesche; M.Sc. | 2011 - 2022 |
| Fender, Johannes; Dr.-Ing. | 2010 - 2013 |
| Herrenbrück, Martin; Dr.-Ing. | 2006 - 2012 |
| Hesse, Simon; Dr.-Ing. | 2015 - 2022 |
| Kaiser, Benjamin; Dr.-Ing. | 2015 - 2020 |
| Kaps, Arne; Dr.-Ing. | 2020 - 2024 |
| Komeilizadeh, Koushyar; Dr.-Ing. | 2014 - 2022 |
| Lackner, Roman; Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. | 2006 - 2008 |
| Lange, Volker Andreas; Dr.-Ing. | 2015 - 2020 |
| Leidinger, Lukas Franz; Dr.-Ing. | 2017 - 2020 |
| Lesjak, Mathias; Dr.-Ing. | 2020 - 2024 |
| Lozano, Pablo; M.Sc. | 2012 - 2022 |
| Ludwig, Norbert, Dr.-Ing. | 2020 - 2023 |
| Mößner, Simon; Dr.-Ing. | 2013 - 2019 |
| Pretsch, Lisa; Dr.-Ing. | |
| Raponi, Elena; Prof. | 2021 - 2023 |
| Richter, Michael; Dr.-Ing. | 2016 - 2022 |
| Song, Lailong; Dr.-Ing. | 2014 - 2019 |
| Sperling, Johan; M.Sc. | 2021 - 2023 |
| Vogt, Marc Eric; Dr.-Ing. | 2015 - 2019 |
| Volz, Karlheinz; Dr.-Ing. | 2010 - 2011 |
| Weigert, Daniel; M.Sc. | 2013 - 2015 |
| Wehrle, Erich; Dr. Ing. | 2014 - 2016 |
| Zeng, Duo; Dr.-Ing. | 2014 - 2019 |
| Zinner; Maximilian; M.Sc. | 2015 - 2023 |